ASCOM-FNDE (Brasília) – Já está disponível nas contas correntes das secretarias de educação de estados e municípios a oitava parcela do salário-educação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) transferiu os recursos na última quarta-feira, 17. Do montante geral de R$ 606 milhões, foram repassados R$ 301,7 milhões para os municípios de todo o país e R$ 304,3 milhões para os 26 estados e o Distrito Federal. O valor transferido para cada ente federativo pode ser conferido pela internet, em www.fnde.gov.br / liberações de recursos.
Destinado ao financiamento de programas do ensino público básico, o salário-educação é arrecadado de todas as empresas e entidades vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento. Após a arrecadação, os recursos são repartidos da seguinte forma: 90% em cotas estadual/municipal (2/3) e cota federal (1/3), e 10% para serem utilizados pelo FNDE em programas, projetos e ações voltados à educação básica.
Confira na tabela abaixo os valores enviados em 2011 para estados e municípios referentes ao salário-educação:
Salário-educação | Municípios Em R$ | Estados Em R$ | Total |
Janeiro | 158.161.406,88 | 282.326.236,94 | 440.487.643,82 |
Fevereiro | 624.701.680,22 | 516.053.050,78 | 1.140.754.731,00 |
Março | 298.217.367,73 | 299.857.183,39 | 598.074.551,12 |
Abril | 292.143.730,46 | 294.139.570,15 | 586.283.300,61 |
Maio | 287.267.294,82 | 289.537.754,94 | 576.805.049,76 |
Junho | 292.439.802,97 | 295.791.350,58 | 588.231.153,55 |
Julho | 302.074.200,82 | 304.200.436,78 | 606.274.637,60 |
Agosto | 301.714.221,32 | 304.294.652,22 | 606.008.873,54 |
Total | 2.556.719.705,22 | 2.586.200.235,78 | 5.142.919.941,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário